Top 5 resorts with highest expected snowfall in next 7 days
Austria
| Resort Name | Top Lift Elevation (m) | 7-Day Snowfall (cm) |
|---|---|---|
| Pitztal Glacier-Pitztaler Gletscher- | 3440 | 11.3 |
| Kaunertal Glacier (Kaunertaler Gletscher) | 3160 | 11.2 |
| Sölden | 3250 | 11.2 |
| Alpendorf (Ski amedé) | 1850 | 0.0 |
| Oberau (Wildschönau) | 1199 | 0.0 |
France
| Resort Name | Top Lift Elevation (m) | 7-Day Snowfall (cm) |
|---|---|---|
| Aillons-Margériaz | 1900 | 0.0 |
| St. Pierre de Chartreuse-Le Planolet | 1789 | 0.0 |
| Méribel (Les 3 Vallées) | 2952 | 0.0 |
| Les Menuires (Les 3 Vallées) | 2850 | 0.0 |
| Les Sybelles-Le Corbier-La Toussuire-Les Bottières-St Colomban des Villards-St Sorlin-St Jean d’Arves | 2264 | 0.0 |
Germany
| Resort Name | Top Lift Elevation (m) | 7-Day Snowfall (cm) |
|---|---|---|
| Buchenberg-Buching-Halblech- | 1139 | 0.0 |
| Zugspitze | 2830 | 0.0 |
| Garmisch-Classic-Garmisch-Partenkirchen | 2050 | 0.0 |
| Wendelstein-Brannenburg-Osterhofen | 1723 | 0.0 |
| Feldberg-Seebuck-Grafenmatt-Fahl | 1448 | 0.0 |
Italy
| Resort Name | Top Lift Elevation (m) | 7-Day Snowfall (cm) |
|---|---|---|
| Val Senales Glacier | 3200 | 1.9 |
| Sulden am Ortler-Solda all'Ortles- | 3250 | 0.6 |
| Bormio-Cima Bianca | 3012 | 0.4 |
| Alta Badia | 2778 | 0.0 |
| Mondolè Ski-Artesina-Frabosa Soprana-Prato Nevoso | 2150 | 0.0 |
Slovakia
| Resort Name | Top Lift Elevation (m) | 7-Day Snowfall (cm) |
|---|---|---|
| Jasná Nízke Tatry-Chopok | 2004 | 0.0 |
| Donovaly-Park Snow- | 1402 | 0.0 |
| Štrbské Pleso | 1839 | 0.0 |
| Kubínska hoľa | 1395 | 0.0 |
| Tatranská Lomnica | 2634 | 0.0 |
Slovenia
| Resort Name | Top Lift Elevation (m) | 7-Day Snowfall (cm) |
|---|---|---|
| Kobla-Bohinj | 1479 | 0.0 |
| Mariborsko Pohorje-Maribor | 1347 | 0.0 |
| Kanin-Sella Nevea-Bovec | 2300 | 0.0 |
| Kranjska Gora | 1623 | 0.0 |
Switzerland
| Resort Name | Top Lift Elevation (m) | 7-Day Snowfall (cm) |
|---|---|---|
| Corvatsch-Furtschellas | 3303 | 3.1 |
| Diavolezza-Lagalb | 3006 | 1.7 |
| Kaiseregg-Riggisalp-Schwarzsee | 2090 | 0.0 |
| Laax-Flims-Falera | 3017 | 0.0 |
| Obersaxen-Mundaun-Val Lumnezia | 2300 | 0.0 |